Yarn Numbering Conversion
Yarn Numbering Conversion Chart
For the qucik help, you can referto the following conversion table.| Tex | Denier | Cotton Count (Ne) | Metric Count (Nm) | Woollen Count (NeW) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 59.05 | 100.00 | 56.00 |
| 20 | 180 | 29.53 | 50.00 | 28.00 |
| 30 | 270 | 19.68 | 33.33 | 18.67 |
| 40 | 360 | 14.76 | 25.00 | 14.00 |
| 50 | 450 | 11.81 | 20.00 | 11.20 |
| 60 | 540 | 9.84 | 16.67 | 9.33 |
| 70 | 630 | 8.44 | 14.29 | 8.00 |
| 80 | 720 | 7.38 | 12.50 | 7.00 |
| 90 | 810 | 6.56 | 11.11 | 6.22 |
| 100 | 900 | 5.91 | 10.00 | 5.60 |
Related: Count Conversion Table for Textile Yarns
